|
Log In
Register
5th IMO 1963 Results| | Code | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | Medal |
| Bulgaria |
| BGR | Vladimir Zaimov | | | | | | | 26 | Bronze medal |
| BGR | Svetoslav Biltchev | | | | | | | 22 | Bronze medal |
| BGR | Georgi Ganchev | | | | | | | 21 | Bronze medal |
| Total | 8 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | G:0, S:0, B:3 | |
|
| Czechoslovakia |
| CZS | Jozef Daneš | | | | | | | 35 | Gold medal |
| CZS | Jaroslav Zemánek | | | | | | | 23 | Bronze medal |
| Total | 8 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | G:1, S:0, B:1 | |
|
| East Germany |
| GDR | Uve Kuhler | | | | | | | 22 | Bronze medal |
| GDR | Rolf-Gunter Ridel | | | | | | | 23 | Bronze medal |
| GDR | Hans-Urlich Schwartz | | | | | | | 21 | Bronze medal |
| Total | 8 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | G:0, S:0, B:3 | |
|
| Hungary |
| HUN | Gábor Corrádi | | | | | | | 26 | Bronze medal |
| HUN | Patrik Fazekas | | | | | | | 29 | Silver medal |
| HUN | László Gerencsér | | | | | | | 32 | Silver medal |
| HUN | László Lovász | | | | | | | 34 | Silver medal |
| HUN | Endre Makai | | | | | | | 25 | Bronze medal |
| HUN | Attila Máté | | | | | | | 23 | Bronze medal |
| HUN | József Pelikán | | | | | | | 32 | Silver medal |
| HUN | Ferenc Szidarovszky | | | | | | | 33 | Silver medal |
| Total | 8 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | G:0, S:5, B:3 | |
|
| Poland |
| POL | Cezary Ferens | | | | | | | 20 | |
| POL | Jacek Gancarzewicz | | | | | | | 19 | |
| POL | Marian Grudnicki | | | | | | | 14 | |
| POL | Jerzy Jurkiewicz | | | | | | | 16 | |
| POL | Marian Orłowski | | | | | | | 7 | |
| POL | Andrzej Szankowski | | | | | | | 14 | |
| POL | Henryk Toruńczyk | | | | | | | 21 | Bronze medal |
| POL | Bronisław Wajnryb | | | | | | | 23 | Bronze medal |
| Total | 8 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | G:0, S:0, B:2 | |
|
| Romania |
| ROU | Geogre Ekstein | | | | | | | 27 | Bronze medal |
| ROU | S. Grigorescu | | | | | | | 25 | Bronze medal |
| ROU | George Lustig | | | | | | | 31 | Silver medal |
| ROU | Laslo Zido | | | | | | | 37 | Gold medal |
| ROU | Tiberiu Spircu | | | | | | | 21 | Bronze medal |
| Total | 8 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | G:1, S:1, B:3 | |
|
| Soviet Union |
| USS | Kiril Andreev | | | | | | | 27 | Bronze medal |
| USS | Anatoli Zaicev | | | | | | | 35 | Gold medal |
| USS | Anatoli Zvaignicev | | | | | | | 30 | Silver medal |
| USS | Genadiy Maloletkyn | | | | | | | 39 | Gold medal |
| USS | Sergei Smirnov | | | | | | | 29 | Silver medal |
| USS | Rafael Sarkisyan | | | | | | | 39 | Gold medal |
| USS | Aleksei Tolpigo | | | | | | | 38 | Silver medal |
| USS | Vladimir Fishman | | | | | | | 34 | Silver medal |
| Total | 8 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | G:3, S:4, B:1 | |
|
| Yugoslavia |
| YUG | Valerijan Bjelik | | | | | | | 2 | |
| YUG | Ferenc Kalmar | | | | | | | 16 | |
| YUG | Mila Mršević | | | | | | | 27 | Bronze medal |
| YUG | Franc Dacar | | | | | | | 39 | Gold medal |
| YUG | Ivan Boljevski | | | | | | | 31 | Silver medal |
| YUG | Katica Stevanović | | | | | | | 15 | |
| YUG | Stanko Vrščaj | | | | | | | 7 | |
| YUG | Peter Petek | | | | | | | 28 | Bronze medal |
| Total | 8 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | G:1, S:1, B:2 | |
|
6 gold, 11 silver, and 18 bronze medals were awarded. |
|