| IMO95 Ranking: 0/73 |
| LKA1 | Cheran Malsri Vithanage | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | H. mention |
| Total: | 1 member | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO96 Ranking: 0/75 |
| LKA1 | Missaka N. Warusawitharana | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 15 | Bronze Medal |
| LKA2 | Rohan Thiwanka Wimalasuriya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LKA3 | P.K.S. Dimuthurathna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| LKA4 | Sathiparan Navaratnarajah | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| LKA5 | Udayanga Chandimal de Silva | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| LKA6 | Cheran Malsri Vithanage | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Total: | 6 members | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 34 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO98 Ranking: 0/76 |
| LKA1 | Sivaram Yoganathan | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Total: | 1 member | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO99 Ranking: 0/81 |
| LKA1 | Walakulu Arachcair Chathura Gunathilake | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| Total: | 1 member | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO00 Ranking: 0/82 |
| LKA1 | Ukkiraperuvaluthipillai Barath Umasankaran | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | H. mention |
| LKA2 | Tharmarajah Tharmini | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| LKA3 | Kanewala Thejaka Amila Jayasekara | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Total: | 3 members | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO01 Ranking: 0/83 |
| LKA1 | Thirimadura Menaka De Zoysa | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | Bronze Medal |
| LKA2 | Chethiya Meghawarna Dissanayake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| LKA3 | Indika Harindra Katugampala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| LKA4 | Najith Wasana Liyanage | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Total: | 4 members | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO02 Ranking: 0/84 |
| LKA1 | Nuwan Didula De Silva | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| LKA2 | Roshan Lakmal Gunarathna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LKA3 | Sandun Viraj Wimalaguna Kodituwakku | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | H. mention |
| LKA4 | Ramesh Selvaraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total: | 4 members | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO03 Ranking: 0/82 |
| LKA1 | A.M.S.S.A.U.B. Attanayake | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LKA2 | C.D.A.N. Dharmasena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LKA3 | W.A.S.C. Settinayake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LKA4 | I.E. Suriarachchi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Total: | 4 members | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO04 Ranking: 0/85 |
| LKA1 | W.M.H.M. Alles | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| LKA2 | W. Madushanka De Soysa | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | H. mention |
| LKA3 | Supun Thamara Samarakoon | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | H. mention |
| LKA4 | Praveen S. Namasivayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LKA5 | H.R.M.D.T.B. Karunatilaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| LKA6 | L.M. Liyanage | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Total: | 6 members | 19 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 33 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO05 Ranking: 0/91 |
| LKA1 | Supun Thamara Samarakoon | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| LKA2 | Dulanjanie Sumanasena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LKA3 | Rankothge Buddhihemal Mahindaratne | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | H. mention |
| LKA4 | Shyam Mehraaj Reyal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| LKA5 | H.M.C.M. Bandara Abeysinghe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LKA6 | Thameera Priyadarshi Senanayaka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Total: | 6 members | 7 | 5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 32 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO06 Ranking: 0/90 |
| LKA1 | Varuna Parinda Jayasiri | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | H. mention |
| LKA2 | Rankothge Buddhihemal Mahindaratne | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| LKA3 | Supun Thamara Samarakoon | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| LKA5 | Jayamuni Mario Shashindra Srimal Silva | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| LKA6 | Thameera Priyadarshi Senanayaka | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | H. mention |
| Total: | 5 members | 30 | 3 | 2 | 34 | 2 | 0 | 71 | G:0, S:0, B:3 |
|
| IMO07 Ranking: 0/94 |
| LKA1 | Lajanugan Logeswaran | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| LKA2 | Maleen Hasanka Abeydeera Weeraratna Patabendige | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| LKA3 | Kirthevasan Kandasamy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LKA4 | Jayasundara Liyanage Pasindu Rumal Perera | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| LKA5 | Buddhima Kasun Fernando Akurugodage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LKA6 | Thilina Bandara Ratnayaka Ratnayaka Mudiyanselage | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | H. mention |
| Total: | 6 members | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO08 Ranking: 0/97 |
| LKA1 | Buddhima Kasun Fernando Akurugodage | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LKA2 | Jayasundara Liyanage Pasindu Rumal Perera | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| LKA3 | Mahamarakkalage Dileepa Yasas Fernando | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| LKA4 | Buddhima Ruwanmini Gamlath Gamlath Ralalage | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | H. mention |
| LKA5 | Nuwan Chamara Pallewela | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LKA6 | Nipuna Randunu Samarasekara | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Total: | 6 members | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO09 Ranking: 0/104 |
| LKA | Mahamarakkalage Dileepa Yasas Fernando | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | H. mention |
| LKA | Mukundadura Yasod Sankalpa Fonseka | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | H. mention |
| LKA | Buddhima Ruwanmini Gamlath Gamlath Ralalage | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| LKA | Lajanugan Logeswaran | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 22 | Bronze Medal |
| LKA | Kirshanthan Sundararajah | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| LKA | Don Anton Tharindu Kumar Warnakula Warnakulaarachchiralalage | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | H. mention |
| Total: | 6 members | 23 | 21 | 0 | 26 | 4 | 0 | 74 | G:0, S:0, B:2 |
|
| IMO10 Ranking: 0/96 |
| LKA | Isuru Dilanka Fernando | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | H. mention |
| LKA | Pathegama Gam Acharige Madhura Pankaja Pathegama | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | H. mention |
| LKA | Nuwan Chamara Pallewela | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | H. mention |
| LKA | Gambheera Arachchige Rusiru Rangika | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | H. mention |
| LKA | Guruge Ruvini Audarya | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | H. mention |
| LKA | Nipuna Randunu Samarasekara | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 29 | 5 | 0 | 42 | 2 | 0 | 78 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO11 Ranking: 0/101 |
| LKA1 | Isuru Dilanka Fernando | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| LKA2 | Pathegama Gam Acharige Madhura Pankaja Pathegama | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | H. mention |
| LKA3 | Wadu Mestrige Laksara Vindya Dulaj Gunawardena | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| LKA4 | Sooriyaarachchige Don Manuja Shamith Gunawardana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| LKA5 | Mevan Niluminda Wijewardena Pathirannahelage | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| LKA6 | Viduranga Bandara Wijekoon | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | H. mention |
| Total: | 6 members | 23 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 49 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO12 Ranking: 0/100 |
| LKA | Chethana Chathuprabha Belpa Godage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LKA | Isuru Damindha Manchanayaka Mudiyanselage | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | H. mention |
| LKA | Mevan Niluminda Wijewardena Pathirannahelage | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| LKA | Aravinda Kanchana Ruwanpathirana | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Total: | 4 members | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | G:0, S:0, B:1 |