| IMO79 Ranking: 0/23 |
| BRA | Edson de Faria | | | | | | | | |
| BRA | Zaqueu Nogueira | | | | | | | | |
| BRA | Samir Jacob Bechara | | | | | | | | |
| BRA | ? Lião | | | | | | | | |
| BRA | ? Sebastião | | | | | | | | |
| Total: | 5 members | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO81 Ranking: 0/27 |
| BRA1 | Nicolau Corção Saldanha | | | | | | | 42 | Gold Medal |
| BRA2 | Helder Wenceslau | | | | | | | 23 | |
| BRA3 | Antonio Caldas Neto | | | | | | | 21 | |
| BRA4 | Antonio José Madeira Domingues | | | | | | | 14 | |
| BRA5 | Alexandre Cardoso | | | | | | | 17 | |
| BRA6 | Alexandre Chuva | | | | | | | 13 | |
| BRA7 | Tomas Pelosi Filho | | | | | | | 21 | |
| BRA8 | ? | | | | | | | 21 | |
| Total: | 8 members | 15 | 38 | 7 | 14 | 54 | 44 | 172 | G:1, S:0, B:0 |
|
| IMO82 Ranking: 0/30 |
| BRA1 | Luis Alberto dos Santos | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 24 | Bronze Medal |
| BRA2 | Paulo Sergio Vieira de Brito | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | H. mention |
| BRA3 | Ricardo Terxeira de Carvalho | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 19 | H. mention |
| BRA4 | Alair Pereira do Lago | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | H. mention |
| Total: | 4 members | 17 | 6 | 5 | 13 | 24 | 1 | 66 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO83 Ranking: 0/32 |
| BRA1 | Leda Braga | | | | | | | 1 | |
| BRA2 | Ney Diniz Brotas | | | | | | | 15 | Bronze Medal |
| BRA3 | Eduardo Esteves | | | | | | | 6 | |
| BRA4 | Alair Lago | | | | | | | 21 | Bronze Medal |
| BRA5 | José Carlos Simon da Miranda | | | | | | | 24 | Bronze Medal |
| BRA6 | Fábio Tsuzuki | | | | | | | 10 | |
| Total: | 6 members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | G:0, S:0, B:3 |
|
| IMO84 Ranking: 0/34 |
| BRA | Alberto Maçaaki Utsumi | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 | Bronze Medal |
| BRA | Cláudio de Carvalho Chamon | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| BRA | Cláudio José Morandini | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 20 | Bronze Medal |
| BRA | André Hiroshi Hayashi Alves | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | H. mention |
| BRA | Carlos Eduardo Rodrigues Alves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| BRA | Romildo Gonçãlves Valente | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | H. mention |
| Total: | 6 members | 35 | 22 | 2 | 25 | 4 | 4 | 92 | G:0, S:0, B:3 |
|
| IMO85 Ranking: 0/38 |
| BRA | Cláudio José Morandini | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | Bronze Medal |
| BRA | Mário Arlindo Casarin Júnior | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | Bronze Medal |
| BRA | Ralph Costa Teixeira | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | H. mention |
| BRA | Domingos Romualdo de Oliveira | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| BRA | João Valberto dos Santos | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | H. mention |
| BRA | Ernesto Esteves Prudêncio | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | H. mention |
| Total: | 6 members | 41 | 16 | 3 | 15 | 3 | 5 | 83 | G:0, S:0, B:2 |
|
| IMO86 Ranking: 0/37 |
| BRA1 | Ralph Costa Teixeira | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | Gold Medal |
| BRA2 | Alexandre de Azevedo Palmeira Filho | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | H. mention |
| BRA3 | André Luiz Viana Malta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BRA4 | Evandro Gouvêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRA5 | Marcelo Ricardo Xavier de Mendonça | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| BRA6 | Marcos de Castro Pacitti | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| Total: | 6 members | 21 | 7 | 2 | 14 | 18 | 7 | 69 | G:1, S:0, B:0 |
|
| IMO87 Ranking: 0/42 |
| BRA1 | Ralph Costa Teixeira | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Gold Medal |
| BRA2 | Marcelo Ricardo Xavier de Mendonça | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 25 | Bronze Medal |
| BRA3 | Felipe Fritz Braga | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | Bronze Medal |
| BRA4 | Herbert Cesar Gonçalves | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| BRA5 | Marcelo Coelho Ferraz | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | H. mention |
| BRA6 | Alberto Adami | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | H. mention |
| Total: | 6 members | 19 | 41 | 10 | 13 | 23 | 10 | 116 | G:1, S:0, B:2 |
|
| IMO88 Ranking: 0/49 |
| BRA1 | Alberto Adami | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7
| |
| BRA2 | Walfredo Da Cost Cirne-Filho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| |
| BRA3 | Maria Célia Paiva de Freitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| |
| BRA4 | Lenilson Barreira de Morais | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13
| H. mention |
| BRA5 | Jun Takakura | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11
| H. mention |
| BRA6 | Song San Woei | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
| |
| Total: | 6 members | 15 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 39 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO89 Ranking: 0/50 |
| BRA1 | Edson Roberto Abe | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 | Bronze Medal |
| BRA2 | Alexandre Xavier Iwata de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRA3 | Carlos Gustavo Tamm de Araujo Moreira | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| BRA4 | Shauy Hsu Pin | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| BRA5 | Tadeu Alexandre de A. e Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| BRA6 | Marcus André de Carvalho Torres | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 18 | 18 | 4 | 15 | 8 | 1 | 64 | G:0, S:0, B:3 |
|
| IMO90 Ranking: 0/54 |
| BRA | André Antunes Nogueira da Silva | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| BRA | Carlos Gustavo Tamm de Araujo Moreira | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | Gold Medal |
| BRA | Júlio Cesar de Souza Rebelo | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | Bronze Medal |
| BRA | Luciano Guimarães Monteiro de Castro | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | |
| BRA | Luciano Irineu de Castro Filho | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| BRA | Marco Antonio Meggiolaro | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 18 | 17 | 18 | 18 | 23 | 8 | 102 | G:1, S:0, B:2 |
|
| IMO91 Ranking: 0/55 |
| BRA1 | Eduardo Sani Laber | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | Bronze Medal |
| BRA2 | Elcio Deccache | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| BRA3 | Alessandro Jacoud Peixoto | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| BRA4 | Emerson Ferreira Leite | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | H. mention |
| BRA5 | Fernando Lucas Migliorância | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| BRA6 | Rogério Kiyoshi Makita | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Total: | 6 members | 23 | 16 | 11 | 11 | 9 | 3 | 73 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO92 Ranking: 0/64 |
| BRA1 | Emerson Ferreira Leite | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | H. mention |
| BRA2 | Yuke Zhao | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| BRA3 | Márcio Luis Almeida dos Anjos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| BRA4 | Daniel Victor Tausk | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 15 | Bronze Medal |
| BRA5 | Fátima Luciana Ribeiro da Rocha | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| BRA6 | Renato de O. Caldas Madeira | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Total: | 6 members | 8 | 18 | 5 | 12 | 4 | 1 | 48 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO93 Ranking: 0/73 |
| BRA1 | Pablo Emanuel | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | Bronze Medal |
| BRA2 | Douglas Cancherini | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| BRA3 | Reinaldo Penharrubia Fagundes | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | H. mention |
| BRA4 | Daniel Vanzella | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| BRA5 | Felipe Bonfim Ferreira | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| BRA6 | Paulo José Bonfim Gomes Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | H. mention |
| Total: | 6 members | 4 | 9 | 7 | 11 | 24 | 5 | 60 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO94 Ranking: 0/69 |
| BRA | Pablo Emanuel | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 31 | Silver Medal |
| BRA | Reinaldo Penharrubia Fagundes | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 31 | Silver Medal |
| BRA | Paulo José Bonfim Gomes Rodrigues | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | H. mention |
| BRA | Marcondes França Júnior | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | H. mention |
| BRA | Marcelo Mendes de Oliveira | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | H. mention |
| Total: | 5 members | 13 | 35 | 16 | 10 | 14 | 7 | 95 | G:0, S:2, B:0 |
|
| IMO95 Ranking: 0/73 |
| BRA1 | Artur Ávila Cordeiro de Melo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | Gold Medal |
| BRA2 | André Luís de Souza Neves | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| BRA3 | Fernando Antonio de Araújo Carneiro | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | H. mention |
| BRA4 | André Reys Leal | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| BRA5 | Davi Ponciano Araújo Lima | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | H. mention |
| BRA6 | Breno Alencar de Araripe Falcão | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | H. mention |
| Total: | 6 members | 30 | 7 | 16 | 18 | 13 | 2 | 86 | G:1, S:0, B:0 |
|
| IMO96 Ranking: 0/75 |
| BRA1 | André Arroyo Ruiz | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | H. mention |
| BRA2 | André Luiz de Souza Neves | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| BRA3 | Artur Avila Cordeiro de Melo | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| BRA4 | Carlos Yuzo Shine | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| BRA5 | Eduardo Cabral Balreira | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| BRA6 | Murali Srinivasan Vajapeyam | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Total: | 6 members | 18 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 36 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO97 Ranking: 0/82 |
| BRA1 | Murali Srinivasan Vajapeyam | 1 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 21 | Bronze Medal |
| BRA2 | Rui Lopes Viana Filho | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 25 | Silver Medal |
| BRA3 | Emanuel Carneiro | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| BRA4 | Frederico Girão | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | Bronze Medal |
| BRA5 | Marcelo de Souza | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | H. mention |
| BRA6 | André Arroyo Ruiz | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 16 | 39 | 7 | 32 | 21 | 2 | 117 | G:0, S:1, B:4 |
|
| IMO98 Ranking: 0/76 |
| BRA1 | Murali Srinivasan Vajapeyam | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | H. mention |
| BRA2 | Rui Lopes Viana Filho | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | Gold Medal |
| BRA3 | Emanuel Carneiro | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 23 | Bronze Medal |
| BRA4 | Glauf S.D. Moreira Júnior | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| BRA5 | Maurício Pereira Carrari | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | H. mention |
| BRA6 | Danielle Veras de Andrade | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Total: | 6 members | 19 | 7 | 15 | 15 | 31 | 4 | 91 | G:1, S:0, B:1 |
|
| IMO99 Ranking: 0/81 |
| BRA1 | Fabrício Siqueira Benevides | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | Bronze Medal |
| BRA2 | Pedro Paulo de Simoni Gouveia | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | Bronze Medal |
| BRA3 | Daniel Massaki Yamamoto | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| BRA4 | Sérgio Tadao Martins | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | Bronze Medal |
| BRA5 | Daniel Nobuo Uno | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| BRA6 | Humberto Silva Naves | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 17 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 28 | 4 | 7 | 20 | 11 | 5 | 75 | G:0, S:0, B:4 |
|
| IMO00 Ranking: 0/82 |
| BRA1 | Daniel Nobuo Uno | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| BRA2 | Daniel Massaki Yamamoto | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | Bronze Medal |
| BRA3 | Fabrício Siqueira Benevides | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | Bronze Medal |
| BRA4 | Humberto Silva Naves | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| BRA5 | Sérgio Tadao Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| BRA6 | Ulisses Medeiros De Albuquerque | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | H. mention |
| Total: | 6 members | 28 | 6 | 2 | 16 | 4 | 2 | 58 | G:0, S:0, B:3 |
|
| IMO01 Ranking: 0/83 |
| BRA1 | Alex Corrêa Abreu | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | Silver Medal |
| BRA2 | Carlos Stein Naves de Brito | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | Silver Medal |
| BRA3 | Thiago Barros Rodrigues Costa | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | Bronze Medal |
| BRA4 | Humberto Silva Naves | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | Silver Medal |
| BRA5 | Davi Máximo Alexandrino Nogueira | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | Silver Medal |
| BRA6 | Daniel Pinheiro Sobreira | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 37 | 14 | 0 | 42 | 27 | 0 | 120 | G:0, S:4, B:2 |
|
| IMO02 Ranking: 0/84 |
| BRA1 | Alex Corrêa Abreu | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 | Bronze Medal |
| BRA2 | Larissa Cavalcante Queiroz de Lima | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 27 | Silver Medal |
| BRA3 | Guilherme Issao Camarinha Fujiwara | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| BRA4 | Yuri Gomes Lima | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| BRA5 | Davi Máximo Alexandrino Nogueira | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 21 | Bronze Medal |
| BRA6 | Thiago da Silva Sobral | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 32 | 39 | 4 | 28 | 19 | 1 | 123 | G:0, S:1, B:5 |
|
| IMO03 Ranking: 0/82 |
| BRA1 | Alex Corrêa Abreu | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | Bronze Medal |
| BRA2 | Samuel Barbosa Feitosa | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 18 | Bronze Medal |
| BRA3 | Rafael Daigo Hirama | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | H. mention |
| BRA4 | Larissa Cavalcante Queiroz de Lima | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | H. mention |
| BRA5 | Fábio Dias Moreira | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | Silver Medal |
| BRA6 | Davi Máximo Alexandrino Nogueira | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 17 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 19 | 12 | 0 | 42 | 9 | 10 | 92 | G:0, S:1, B:3 |
|
| IMO04 Ranking: 0/85 |
| BRA1 | Fábio Dias Moreira | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | Bronze Medal |
| BRA2 | Gabriel Tavares Bujokas | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 29 | Silver Medal |
| BRA3 | Henry Wei Cheng Hsu | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 19 | Bronze Medal |
| BRA4 | Rafael Daigo Hirama | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 26 | Silver Medal |
| BRA5 | Rafael Marini Silva | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | Bronze Medal |
| BRA6 | Thiago Costa Leite Santos | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 34 | 20 | 9 | 33 | 17 | 19 | 132 | G:0, S:2, B:4 |
|
| IMO05 Ranking: 0/91 |
| BRA1 | Gabriel Tavares Bujokas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | Gold Medal |
| BRA2 | Edson Augusto Bezerra Lopes | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| BRA3 | Leandro Farias Maia | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | H. mention |
| BRA4 | Levi Máximo Viana | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| BRA5 | Thomás Yoiti Sasaki Hoshina | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Bronze Medal |
| BRA6 | Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | H. mention |
| Total: | 6 members | 16 | 13 | 8 | 25 | 17 | 3 | 82 | G:1, S:0, B:1 |
|
| IMO06 Ranking: 0/90 |
| BRA1 | André Linhares Rodrigues | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| BRA2 | Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| BRA3 | Leandro Farias Maia | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| BRA4 | Leonardo Ribeiro de Castro Carvalho | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | Bronze Medal |
| BRA5 | Rafael Mendes de Oliveira | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| BRA6 | Régis Prado Barbosa | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 42 | 9 | 2 | 42 | 1 | 0 | 96 | G:0, S:0, B:6 |
|
| IMO07 Ranking: 0/94 |
| BRA1 | Guilherme Phillipe Figueiredo | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | H. mention |
| BRA2 | Ramon Moreira Nunes | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| BRA3 | Régis Prado Barbosa | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | Silver Medal |
| BRA4 | Henrique Pondé de Oliveira Pinto | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 21 | Silver Medal |
| BRA5 | Rafael Sampaio de Rezende | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| BRA6 | Rafael Tupynambá Dutra | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 26 | 24 | 1 | 42 | 11 | 2 | 106 | G:0, S:2, B:3 |
|
| IMO08 Ranking: 0/97 |
| BRA1 | Davi Lopes Alves De Medeiros | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | Silver Medal |
| BRA2 | Henrique Pondé De Oliveira Pinto | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | Silver Medal |
| BRA3 | Marcelo Matheus Gauy | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| BRA4 | Rafael Tupynambá Dutra | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 27 | Silver Medal |
| BRA5 | Régis Prado Barbosa | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | Silver Medal |
| BRA6 | Renan Henrique Finder | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | Silver Medal |
| Total: | 6 members | 42 | 29 | 2 | 42 | 35 | 2 | 152 | G:0, S:5, B:1 |
|
| IMO09 Ranking: 0/104 |
| BRA | Marcelo Tadeu de Sa Oliveira Sales | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | Silver Medal |
| BRA | Renan Henrique Finder | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | Silver Medal |
| BRA | Davi Lopes Alves De Medeiros | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 22 | Bronze Medal |
| BRA | Marco Antonio Lopes Pedroso | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 22 | Bronze Medal |
| BRA | Henrique Ponde de Oliveira Pinto | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 37 | Gold Medal |
| BRA | Matheus Secco Torres da Silva | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | Silver Medal |
| Total: | 6 members | 42 | 37 | 10 | 38 | 30 | 3 | 160 | G:1, S:3, B:2 |
|
| IMO10 Ranking: 0/96 |
| BRA | Deborah Barbosa Alves | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | H. mention |
| BRA | Joao Lucas Camelo Sa | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | H. mention |
| BRA | Marcelo Tadeu de Sa Oliveira Sales | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | Silver Medal |
| BRA | Hanon Guy Lima Rossi | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | H. mention |
| BRA | Gustavo Lisboa Empinotti | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| BRA | Matheus Secco Torres da Silva | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | Silver Medal |
| Total: | 6 members | 35 | 21 | 1 | 42 | 0 | 0 | 99 | G:0, S:2, B:1 |
|
| IMO11 Ranking: 0/101 |
| BRA1 | Deborah Barbosa Alves | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| BRA2 | Gustavo Lisbôa Empinotti | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| BRA3 | André Macieira Braga Costa | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 22 | Silver Medal |
| BRA4 | João Lucas Camelo Sá | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 22 | Silver Medal |
| BRA5 | Maria Clara Mendes Silva | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 19 | Bronze Medal |
| BRA6 | Henrique Gasparini Fiúza Do Nascimento | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Silver Medal |
| Total: | 6 members | 38 | 3 | 3 | 42 | 33 | 2 | 121 | G:0, S:3, B:3 |
|
| IMO12 Ranking: 0/100 |
| BRA | João Lucas Camelo Sá | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24 | Silver Medal |
| BRA | Franco Matheus de Alencar Severo | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| BRA | Henrique Gasparini Fiúza Do Nascimento | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | Bronze Medal |
| BRA | Rafael Kazuhiro Miyazaki | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Bronze Medal |
| BRA | Maria Clara Mendes Silva | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | H. mention |
| BRA | Rodrigo Sanches Angelo | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | Gold Medal |
| Total: | 6 members | 42 | 23 | 3 | 33 | 14 | 1 | 116 | G:1, S:1, B:3 |