| IMO89 Ranking: 44/50 |
| POR1 | Francisco Pedro Ramos Gonçalves Pereira | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | H. mention |
| POR2 | ? Ferreira Brusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR3 | Diogo Luis Aguiar Gomes Castro Vasconcelos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | H. mention |
| POR4 | José Pedro Fernandes da Silva Coelho | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | H. mention |
| POR5 | ? Paula | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| POR6 | José Emidio Dias Piedade | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | H. mention |
| Total: | 6 members | 21 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 39 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO90 Ranking: 50/54 |
| POR | Antonio Manuel Atalaia Serra | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| POR | Diogo Luis Aguiar Gomes Castro Vasconcelos | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | |
| POR | Francisco Pedro Ramos Gonçalves Pereira | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| POR | João Filipe Sousa | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| POR | José Pedro Fernandes da Silva Coelho | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| POR | Tiago Paula Nogueira Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total: | 6 members | 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 | 44 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO91 Ranking: 46/55 |
| POR1 | Antonio Manuel Salgueiro | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
| POR2 | Filipe João Buavium Araújo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| POR3 | Filipe João Figueira Ribeiro | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| POR4 | Luis Manuel Gonçalves | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
| POR5 | Miguel Jorge Gil Mata | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
| POR6 | Luis Pedro Assunção Godinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total: | 6 members | 0 | 11 | 10 | 6 | 10 | 5 | 42 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO92 Ranking: 51/64 |
| POR1 | Miguel Jorge Gil Mata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| POR2 | Rui Pereira | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | Bronze Medal |
| POR3 | Tiago Castro Ribeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| POR4 | Antonio Manuel Salgueiro | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| POR5 | Filipe João Figueira Ribeiro | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| POR6 | José Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total: | 6 members | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 35 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO93 Ranking: 51/73 |
| POR1 | Antonio Manuel Salgueiro | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | Bronze Medal |
| POR2 | João Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| POR3 | Nelson Sousa | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| POR4 | Ricardo Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| POR5 | Rui Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| POR6 | Tiago Castro Ribeiro | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Total: | 6 members | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 35 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO94 Ranking: 54/69 |
| POR | Tiago Castro Ribeiro | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 13 | |
| POR | Luis Filipe | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| POR | Nelson Sousa | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| POR | Rui Duarte | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| POR | João Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| POR | João Cerqueira | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Total: | 6 members | 6 | 4 | 14 | 13 | 11 | 4 | 52 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO95 Ranking: 67/73 |
| POR1 | Afonso Silva | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| POR2 | Joao Cerqueira | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| POR3 | Luis Filipe | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| POR4 | Luis Oliveira | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| POR5 | Nelson Sousa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| POR6 | Octavio Ferreira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total: | 6 members | 8 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 26 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO96 Ranking: 63/75 |
| POR1 | Filipe Tiago Ferreira Tavares | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| POR2 | José Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR3 | Luis Calhorda Cruz Filipe | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | H. mention |
| POR4 | Octávio Joaquim Teixeira Ferreira | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| POR5 | Pedro Miguel Picado de Carvalho Serranho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| POR6 | Vitor Manuel Moreira Guerra Santos Cavadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total: | 6 members | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO97 Ranking: 71/82 |
| POR1 | Francisco Botelho | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| POR2 | João Pereira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| POR4 | Nuno Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR5 | Pedro Serranho | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| POR6 | José Silvestre | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Total: | 5 members | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO98 Ranking: 72/76 |
| POR1 | Jose Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR2 | Joao Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR3 | Ana Melo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| POR4 | Hugo Rua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR5 | Armando Peixoto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| POR6 | Joao Pina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Total: | 6 members | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO99 Ranking: 70/81 |
| POR1 | Luis Machado | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| POR2 | Joao Gouveia | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| POR3 | Mário Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| POR4 | Nuno Cordeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| POR5 | Ana Pires | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| POR6 | Hugo Evangelista | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Total: | 6 members | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 29 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO00 Ranking: 72/82 |
| POR1 | Ricardo Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR2 | Ricardo Ingles | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| POR3 | Hugo Fernandes | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| POR4 | Joao Gouveia | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| POR5 | Luis Matos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| POR6 | Anton Khmelinskii | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Total: | 6 members | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 21 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO01 Ranking: 78/83 |
| POR1 | Nelson Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR2 | Luís Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| POR3 | André Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR4 | Fábio Rocha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| POR5 | João Serranho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| POR6 | Diogo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total: | 6 members | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO02 Ranking: 78/84 |
| POR1 | Tiago Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR2 | Andreia Gomes | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| POR3 | Iat António Lei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| POR4 | João Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR5 | Luis Alexandre Pereira | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| POR6 | Soraia Pimenta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total: | 6 members | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO03 Ranking: 73/82 |
| POR1 | João Eduardo Casalta Lopes | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| POR2 | Bruno Jose Conchinha Montalto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| POR3 | Luis Alexandre Alves Pereira | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| POR4 | Antonio Ramos Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR5 | Domingos Jose Ramos Lopes | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | H. mention |
| POR6 | João Diogo Silva Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total: | 6 members | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 22 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO04 Ranking: 77/85 |
| POR1 | João Diogo Silva Ferreira | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | H. mention |
| POR2 | Domingos José Ramos Lopes | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | H. mention |
| POR3 | Eduardo Manuel Dias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| POR4 | João Eduardo Casalta Lopes | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| POR5 | Tomás Barato Goucha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| POR6 | José Diogo Rio Fernandes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total: | 6 members | 7 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 26 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO05 Ranking: 69/91 |
| POR1 | Afonso José Sousa Bandeira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| POR2 | Carlos Filipe Magalhães dos Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| POR3 | Eduardo Manuel Dias | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | H. mention |
| POR4 | João Leitão Guerreiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| POR5 | João Manuel Gonçalves Caldeira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| POR6 | Joel Pedro de Oliveira Moreira | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| Total: | 6 members | 10 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 27 | G:0, S:0, B:0 |
|
| IMO06 Ranking: 47/90 |
| POR1 | Afonso Bandeira | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR2 | Célia Borlido | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| POR3 | João Caldeira | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR4 | João Guerreiro | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR5 | Joel Moreira | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| POR6 | Rui Sequeira | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | H. mention |
| Total: | 6 members | 38 | 10 | 0 | 26 | 4 | 0 | 78 | G:0, S:0, B:3 |
|
| IMO07 Ranking: 62/94 |
| POR1 | Daniel Vaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| POR2 | David Mesquita | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| POR3 | Filipe Manuel Figueiras Valeriano | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | H. mention |
| POR4 | João Leitão Guerreiro | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| POR5 | João Pedro Correia Matias | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR6 | Pedro Manuel Passos de Sousa Vieira | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| Total: | 6 members | 15 | 2 | 0 | 31 | 4 | 0 | 52 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO08 Ranking: 67/97 |
| POR1 | Daniel Vaz | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| POR2 | Eloísa Pires | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | H. mention |
| POR3 | Filipe Valeriano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| POR4 | Jorge Miranda | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR5 | Pedro Vieira | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR6 | Ricardo Campos | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Total: | 6 members | 17 | 7 | 0 | 30 | 1 | 0 | 55 | G:0, S:0, B:2 |
|
| IMO09 Ranking: 33/104 |
| POR | Ricardo Correia Moreira | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR | Jorge Ricardo Landeira da Silva Miranda | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23 | Bronze Medal |
| POR | Joao Morais Carreira Pereira | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR | Pedro Manuel Passos de Sousa Vieira | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | Silver Medal |
| POR | Goncalo Pereira Simoes Matos | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | H. mention |
| POR | Raul Queiroz Do Vale de Noronha Penaguiao | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | H. mention |
| Total: | 6 members | 42 | 22 | 2 | 21 | 12 | 0 | 99 | G:0, S:1, B:3 |
|
| IMO10 Ranking: 54/96 |
| POR | Ricardo Correia Moreira | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| POR | Joao Miguel Magalhaes Dos Santos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | H. mention |
| POR | Joao Pedro Martins Dos Santos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | H. mention |
| POR | Miguel Martins Dos Santos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | H. mention |
| POR | Frederico Oliveira Toulson | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| POR | Raul Queiroz Do Vale de Noronha Penaguiao | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | H. mention |
| Total: | 6 members | 34 | 1 | 0 | 38 | 2 | 0 | 75 | G:0, S:0, B:1 |
|
| IMO11 Ranking: 46/101 |
| POR1 | Diana Zorro Nobre Mesquita Macedo | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| POR2 | João Miguel Magalhães Dos Santos | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| POR3 | Luís Pedro Lopes Duarte | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | H. mention |
| POR4 | Miguel Martins Dos Santos | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Gold Medal |
| POR5 | Miguel Santana de Freitas Amaral | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| POR6 | Raúl Queiroz Do Vale de Noronha Penaguião | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 18 | Bronze Medal |
| Total: | 6 members | 28 | 5 | 7 | 24 | 22 | 0 | 86 | G:1, S:0, B:2 |
|
| IMO12 Ranking: 37/100 |
| POR | Nuno Miguel Arala Santos | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| POR | Luís Pedro Lopes Duarte | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR | Miguel Martins Dos Santos | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | Gold Medal |
| POR | Miguel Moreira | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21 | Silver Medal |
| POR | João Nuno Pereira Lourenço | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| POR | Francisco Tuna de Andrade | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | H. mention |
| Total: | 6 members | 31 | 23 | 0 | 29 | 13 | 0 | 96 | G:1, S:1, B:2 |